Description
Marque | ECOFLOW |
---|---|
Nom du produit | générateur electrique portable RIVER 2 MAX, 512 Wh , 2 sortie CA – 500 W au total (surtension 1000 W) |
Catégorie | GROUPE ÉLECTROGÈNE |
Référence | OB03253 |
Spécificités Web Déstockage | |
Sous-état | Neuf |
Général | |
Type de Produit | générateur electrique portable RIVER 2 MAX, 512 Wh , 2 sortie CA – 500 W au total (surtension 1000 W) |
Gamme | River |
Modèles | River 2 max |
Contenance / Capacité | 512 Wh |
Composition du lot | 1.RIVER 2 Max2. Câble de charge CA3. Câble de charge pour voiture4. Câble de connexion DC55215. Guide de démarrage rapide |
Couleur(s) | Noir |
Fonctions spéciales | • Capacité de 512 Wh et sortie de 500 W. • Fournissez jusqu’à 1,5 kWh par jour avec la charge solaire. • Recharge la plus rapide de 0 à 100 % en seulement 60 minutes. • La batterie LFP la plus sûre offrant 10 ans d’utilisation. • Première station électrique avec une certification de sécurité TÜV Rheinland. • Léger à seulement 6,1 kg. • X-Boost sortie de 1000 W et branchez jusqu’à 80 % des appareils essentiels. • 4 modes de charge : CA, voiture, solaire et USB-C. • Alimentation de secours domestique essentielle avec une auto-commutation < 30 ms. • Contrôle d’application intelligent avec Bluetooth ou Wi-Fi. |
Plus produit | capacité batterie 512 Wh 2 sortie CA – 500 W au total (surtension 1000 W) 3 USB-A – 12W max + 1 USB-C 100W max 1 sortie CC – 12.6V, 10A, 126W Max contrôle via application via Wi-Fi, Bluetooth |
Pays d’origine | Chine |
Objet connecté | Oui |
Compresseur | |
Capacité cuve / réservoir | 0 l |
Groupe électrogène | |
Puissance de sortie | 500 W |
Mode de démarrage | Electrique |
Moteur | |
Type d’alimentation | Batterie |
Tension (En V) | 230 V |
Informations complémentaires | |
Informations complémentaires | Capacité 512Wh Poids net Environ 6kg Dimensions 270 x 260 x 196mm Entrée CA 220-240V~ 50Hz/60Hz, 660W Max Entrée solaire 11-50V 13A, 220W Max Entrée pour voiture 12V/24V, 8A, 100W Max Entrée/sortie USB-C 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max Sortie CC 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max Sortie USB-A 5V, 2.4A, 12W Max Sortie CA Onde sinusoïdale pure, 500 W au total (surtension 1000 W), 230 V ~ 50 Hz/60 Hz Chimie de cellule LFP Durée de vie 80%+ capacité après 3000 cycles Température de décharge -10°C to 45°C Température de charge 0 °C à 45 °C Température optimale de fonctionnement 20 °C à 30 °C Température de stockage -10°C à 45°C (20°C à 30°C conseillé) Sortie DC5521 12.6V, 3A, 36W Max Contrôle via application Wi-Fi, Bluetooth |
Dimensions et poids | |
Dimensions brutes – article emballé (L x l x H) | 260 x 350 x 340 mm |
Garantie | |
Garantie (²) | 5 ans – pièces, main d’œuvre et frais de retour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.