Description
Marque | DEFPRO |
---|---|
Nom du produit | DEF’PRO Groupe électrogène 8500 W – Moteur essence 4 temps – Affichage LED |
Catégorie | GROUPE ÉLECTROGÈNE |
Référence | DEFPRO10000II |
Général | |
Type de Produit | DEF’PRO Groupe électrogène 8500 W – Moteur essence 4 temps – Affichage LED |
Modèles | Groupe électrogène 8500 W |
Contenance / Capacité | Réservoir : 25 litres |
Matières | Métal |
Couleur(s) | Noir et rouge |
Certifications et normes | CE |
Plus produit | Affichage LED multifonctions: fréquences, tension et compteur horaire Equipé AVR de haute précision |
Compresseur | |
Capacité cuve / réservoir | 25 l |
Type de cuve | Cuve aérienne |
Groupe électrogène | |
Type de groupe électrogène | Monophasé |
Voltage – Fréquence | 220 V |
Puissance de sortie | Puissance de sortie maximale 8500 W Puissance de sortie nominale 7500 W |
Nombre et type de sorties | 2 sorties 230 volts : une prise shuko tradi 230 v + 1 prise industrie 230 v |
Mode de démarrage | Electrique |
Technologie Inverter | Non |
Type de carburant | Essence |
Moteur | |
Type d’alimentation | Batterie |
Caractéristiques du moteur | 4 temps 16 cv |
Vitesse de rotation | 3000 trs/min |
Carburant | Essence sans plomb |
Consommation | 2,2 l/h en moyenne |
Puissance électrique (W) | 16 cv |
Puissance du moteur en CV | 13 cv |
Ampérage | 8 A |
Niveau sonore | 97 db |
Informations complémentaires | |
Informations complémentaires | Puissance acoustique (LWA) selon norme 2000/14/EC 97 d(B)A Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres 85 d(B)A |
Système de sécurité | Système de sécurité en cas de manque d’huile avec arrêt automatique du moteur |
Conseil d’entretien | Respecter la notice d’utilisation |
Précautions d’emploi | Equipé AVR de haute précision |
Dimensions et poids | |
Poids net | 95 kg |
Dimensions brutes – article emballé (L x l x H) | 610 x 560 x 730 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.