Description
Puissance nominale (KW) : | 11.90 |
Puissance minimale (KW) : | 3.20 |
Puissance nominale H2O (KW) : | 10.00 |
Rendement au Max (%) : | 96.10 |
Rendement au Min (%) : | 91.10 |
Contenance réservoir (litre) : | 31.00 |
Consommation horaire au Min (kg/h) : | 0.70 |
Consommation horaire au Max (kg/h) : | 2.70 |
Autonomie en Min (heure) : | 29.00 |
Autonomie en Max (heure) : | 8.00 |
Sortie fumées (cm) : | 8.00 |
Sarah H. –
Produit de qualité et livraison reçu en temps et en heure
Ophélie L. –
Commande arrivée plus rapidement que le délai maximum annoncé.
Jeanne B. –
le livreur n’est pas sympathique le client n’a qu’à être là quand il décide de venir.
François T. –
Site sérieux, envoie rapide et bien emballé